Minimum Prices 2019/2020 season
- Burley
- Dark Fire
- Flue Cured
APPROVED 2020 BURLEY TOBACCO MINIMUM PRICES | |||||
NO | LEAF POSITION | TC grades | Approved 2020 min Prices (US$/Kg) | ||
1 | STRPS & SCRAPS | A1 | 1.20 | ||
2 | STRPS & SCRAPS | A2 | 1.00 | ||
3 | CUTTERS | C1L | 2.30 | ||
4 | CUTTERS | C1LF | 2.40 | ||
5 | CUTTERS | C2L | 2.20 | ||
6 | CUTTERS | C2LF | 2.30 | ||
7 | CUTTERS | C3L | 2.00 | ||
8 | CUTTERS | C3LF | 2.10 | ||
9 | CUTTERS | C3LJ | 1.90 | ||
10 | CUTTERS | C3LK | 1.80 | ||
11 | CUTTERS | C3MD | 1.85 | ||
12 | CUTTERS | C4LD | 1.45 | ||
13 | CUTTERS | C4LG | 1.30 | ||
14 | CUTTERS | C4LJ | 1.60 | ||
15 | CUTTERS | C4LK | 1.55 | ||
16 | CUTTERS | C4MD | 1.65 | ||
17 | CUTTERS | C5LD | 1.20 | ||
18 | CUTTERS | C5LJ | 1.30 | ||
19 | CUTTERS | C5LK | 1.25 | ||
20 | CUTTERS | C5MD | 1.40 | ||
21 | LEAF | L1O | 2.50 | ||
22 | LEAF | L1R | 2.60 | ||
23 | LEAF | L2O | 2.45 | ||
24 | LEAF | L2R | 2.50 | ||
25 | LEAF | L3LD | 1.85 | ||
26 | LEAF | L3MD | 2.05 | ||
27 | LEAF | L3O | 2.30 | ||
28 | LEAF | L3OK | 2.00 | ||
29 | LEAF | L3R | 2.35 | ||
30 | LEAF | L4LD | 1.50 | ||
31 | LEAF | L4MD | 1.85 | ||
32 | LEAF | L4O | 2.10 | ||
33 | LEAF | L4OG | 1.30 | ||
34 | LEAF | L4OJ | 1.80 | ||
35 | LEAF | L4OK | 1.70 | ||
36 | LEAF | L4R | 2.10 | ||
37 | LEAF | L5LD | 1.30 | ||
38 | LEAF | L5MD | 1.55 | ||
39 | LEAF | L5O | 1.60 | ||
40 | LEAF | L5OJ | 1.50 | ||
41 | LEAF | L5OK | 1.40 | ||
42 | THIN LEAF | M1O | 2.50 | ||
43 | THIN LEAF | M2O | 2.40 | ||
44 | THIN LEAF | M3O | 2.20 | ||
45 | THIN LEAF | M4O | 2.00 | ||
46 | NON DESCRIPT | NG | 0.90 | ||
47 | LUGS | X1L | 2.55 | ||
48 | LUGS | X1LF | 2.60 | ||
49 | LUGS | X2L | 2.40 | ||
50 | LUGS | X2LF | 2.50 | ||
51 | LUGS | X3L | 2.20 | ||
52 | LUGS | X3LF | 2.30 | ||
53 | LUGS | X3LJ | 1.85 | ||
54 | LUGS | X3LK | 1.80 | ||
55 | LUGS | X3MD | 1.90 | ||
56 | LUGS | X4L | 1.90 | ||
57 | LUGS | X4LD | 1.40 | ||
58 | LUGS | X4LG | 1.20 | ||
59 | LUGS | X4LJ | 1.55 | ||
60 | LUGS | X4LK | 1.50 | ||
61 | LUGS | X4MD | 1.60 | ||
62 | LUGS | X5LD | 1.00 | ||
63 | LUGS | X5LJ | 1.20 | ||
64 | LUGS | X5LK | 1.10 | ||
65 | LUGS | X5MD | 1.30 |
Dark Fire Classification and minimum prices
NO | LEAF POSITION | TC grades | Approved 2020 min Prices (US$/Kg) |
1 | Strips | A1 | 2.55 |
2 | Strips | A2 | 1.55 |
3 | Cutter | C1L | 3.25 |
4 | Cutter | C1LF | 3.30 |
5 | Cutter | C1O | 3.30 |
6 | Cutter | C1OF | 3.35 |
7 | Cutter | C2L | 3.05 |
Cutter | C2LF | 3.10 | |
9 | Cutter | C2LV | 1.85 |
10 | Cutter | C2O | 3.05 |
11 | Cutter | C2OF | 3.10 |
12 | Cutter | C2OV | 1.85 |
13 | Cutter | C3L | 2.30 |
14 | Cutter | C3LF | 2.35 |
15 | Cutter | C3LV | 1.55 |
16 | Cutter | C3O | 2.40 |
17 | Cutter | C3OF | 2.40 |
18 | Cutter | C3OV | 1.55 |
19 | Cutter | C4O | 1.70 |
20 | Cutter | C4LV | 0.95 |
21 | Cutter | C4L | 1.75 |
22 | Cutter | C4OV | 0.95 |
23 | Cutter | C5L | 1.25 |
24 | Cutter | C5LD | 0.30 |
25 | LEAF | L1L | 4.05 |
26 | LEAF | L1LF | 4.10 |
27 | LEAF | L1O | 4.10 |
28 | LEAF | L1OF | 4.15 |
29 | LEAF | L1R | 3.65 |
30 | LEAF | L1RF | 3.70 |
31 | LEAF | L2L | 3.75 |
32 | LEAF | L2LF | 3.80 |
33 | LEAF | L2LV | 1.80 |
34 | LEAF | L2O | 3.80 |
35 | LEAF | L2OF | 3.85 |
36 | LEAF | L2OJ | 3.20 |
37 | LEAF | L2OV | 1.80 |
38 | LEAF | L2R | 3.45 |
39 | LEAF | L2RF | 3.50 |
40 | LEAF | L3L | 3.25 |
41 | LEAF | L3LF | 3.30 |
42 | LEAF | L3LK | 2.15 |
43 | LEAF | L3LV | 1.50 |
44 | LEAF | L3MD | 2.15 |
45 | LEAF | L3O | 3.25 |
46 | LEAF | L3OF | 3.30 |
47 | LEAF | L3OJ | 2.15 |
48 | LEAF | L3OK | 2.15 |
49 | LEAF | L3OQ | 2.10 |
50 | LEAF | L3OV | 1.55 |
51 | LEAF | L3R | 2.90 |
52 | LEAF | L3RF | 2.95 |
53 | LEAF | L4L | 2.15 |
54 | LEAF | L4LK | 1.70 |
55 | LEAF | L4LV | 0.95 |
56 | LEAF | L4MD | 1.75 |
57 | LEAF | L4O | 2.15 |
58 | LEAF | L4OK | 1.70 |
59 | LEAF | L4OQ | 1.60 |
60 | LEAF | L4OV | 0.95 |
61 | LEAF | L4R | 1.75 |
62 | LEAF | L5L | 1.70 |
63 | LEAF | L5LD | 0.25 |
64 | LEAF | L5LK | 1.60 |
65 | LEAF | L5MD | 1.35 |
66 | LEAF | L5O | 1.65 |
67 | LEAF | L5OG | 0.95 |
68 | LEAF | L5OK | 1.55 |
69 | LEAF | L5R | 1.55 |
70 | Thin Leaf | M1L | 3.70 |
71 | Thin Leaf | M1O | 3.75 |
72 | Thin Leaf | M1R | 3.50 |
73 | Thin Leaf | M2L | 3.50 |
74 | Thin Leaf | M2O | 3.55 |
75 | Thin Leaf | M2R | 3.20 |
76 | Thin Leaf | M3L | 3.00 |
77 | Thin Leaf | M3O | 3.05 |
78 | Thin Leaf | M3R | 2.95 |
79 | Thin Leaf | M4L | 2.00 |
80 | Thin Leaf | M4O | 2.05 |
81 | Thin Leaf | M4R | 1.75 |
82 | Thin Leaf | M5L | 1.25 |
83 | Thin Leaf | M5O | 1.25 |
84 | Thin Leaf | M5R | 1.25 |
85 | Non Grade | NG | 0.50 |
86 | Non Grade | NGA | 0.45 |
87 | Non Grade | NGLD | 0.25 |
88 | Non Grade | NGG | 0.25 |
89 | STEMS | ST | 0.25 |
90 | Lugs | X1L | 2.95 |
91 | Lugs | X1LF | 3.00 |
92 | Lugs | X1O | 3.05 |
93 | Lugs | X1OF | 3.10 |
94 | Lugs | X2L | 2.80 |
95 | Lugs | X2LF | 2.85 |
96 | Lugs | X2LV | 1.85 |
97 | Lugs | X2O | 2.85 |
98 | Lugs | X2OF | 2.90 |
99 | Lugs | X2OV | 1.85 |
100 | Lugs | X3L | 2.30 |
101 | Lugs | X3LF | 2.35 |
102 | Lugs | X3LJ | 2.25 |
103 | Lugs | X3LK | 2.00 |
104 | Lugs | X3LV | 1.50 |
105 | Lugs | X3MD | 2.15 |
106 | Lugs | X3O | 2.35 |
107 | Lugs | X3OF | 2.40 |
108 | Lugs | X3OV | 1.50 |
109 | Lugs | X4L | 1.65 |
110 | Lugs | X4LK | 1.60 |
111 | Lugs | X4LV | 0.95 |
112 | Lugs | X4LY | 1.60 |
113 | Lugs | X4MD | 1.65 |
114 | Lugs | X4O | 1.65 |
115 | Lugs | X4OV | 0.95 |
116 | Lugs | X5L | 1.25 |
117 | Lugs | X5LD | 0.30 |
118 | Lugs | X5LG | 1.00 |
119 | Lugs | X5LJ | 1.15 |
120 | Lugs | X5LY | 1.15 |
121 | Lugs | X5MD | 1.15 |
Flue Cured Classification and minimum prices
NO | LEAF POSITION | TC grades | Approved 2020 min Prices (US$/Kg) |
1 | A1 | 0.95 | |
2 | LEAF | L1AB | 2.70 |
3 | LEAF | L1BB | 2.20 |
4 | LEAF | L1CB | 2.10 |
5 | LEAF | L1DB | 1.95 |
6 | LEAF | L2AB | 2.60 |
7 | LEAF | L2BB | 2.20 |
8 | LEAF | L2CB | 1.75 |
9 | LEAF | L2DB | 1.50 |
10 | LEAF | L3AB | 1.95 |
11 | LEAF | L3BB | 1.60 |
12 | LEAF | L3CB | 1.45 |
13 | LEAF | L4AB | 1.70 |
14 | LEAF | L4BB | 1.55 |
15 | LEAF | L4CB | 1.30 |
16 | LEAF | L5A | 1.45 |
17 | LEAF | L5B | 1.25 |
18 | LEAF | L5C | 1.15 |
19 | LEAF | L6AB | 1.40 |
20 | LEAF | L6BB | 1.25 |
21 | LEAF | L7A | 1.15 |
22 | LEAF | L7B | 1.00 |
23 | LEAF | LSD | 1.40 |
24 | THIN LEAF | M1AB | 3.00 |
25 | THIN LEAF | M1AD | 2.90 |
26 | THIN LEAF | M1BB | 2.70 |
27 | THIN LEAF | M1BD | 2.70 |
28 | THIN LEAF | M1CB | 2.50 |
29 | THIN LEAF | M1CD | 2.40 |
30 | THIN LEAF | M1DB | 2.10 |
31 | THIN LEAF | M1DD | 2.10 |
32 | THIN LEAF | M2AB | 2.80 |
33 | THIN LEAF | M2AD | 2.75 |
34 | THIN LEAF | M2BB | 2.65 |
35 | THIN LEAF | M2BD | 2.60 |
36 | THIN LEAF | M2CB | 2.40 |
37 | THIN LEAF | M2CD | 2.35 |
38 | THIN LEAF | M2DB | 1.70 |
39 | THIN LEAF | M2DD | 1.70 |
40 | THIN LEAF | M3AB | 2.60 |
41 | THIN LEAF | M3BB | 2.20 |
42 | THIN LEAF | M3CB | 1.65 |
43 | THIN LEAF | M4AB | 2.00 |
44 | THIN LEAF | M4BB | 1.55 |
45 | THIN LEAF | M4CB | 1.45 |
46 | THIN LEAF | M5A | 1.60 |
47 | THIN LEAF | M5B | 1.40 |
48 | THIN LEAF | M5C | 1.20 |
49 | THIN LEAF | M6AB | 2.00 |
50 | THIN LEAF | M6AD | 1.95 |
51 | THIN LEAF | M6BB | 1.45 |
52 | THIN LEAF | M6BD | 1.40 |
53 | THIN LEAF | M7A | 1.35 |
54 | THIN LEAF | M7B | 1.20 |
55 | THIN LEAF | MSD | 1.70 |
56 | NON DESCRIPT | NG | 0.85 |